| PREISLISTE FÜR HALBPENSION PRO PERSON 2012 | |||
| Datum | Halbpension pro Person | ||
| 01.10.- 20.12. 05.03.- 26.04. |
36,00 € | ||
| 20.07.– 31.08. | 51,00 € | ||
| 03.01 – 04.03. 27.04. – 19.07. 01.09 – 30.09. 21.12. – 26.12. |
44,00 € | ||
| 27.12- 02.01. | 51,00 € | ||
| NACHLÄSSE (täglich) | ZUSCHLÄGE (täglich) | ||
| Übernachtung mit Frühstück | 4,00 € | Einbettzimmer | 15,00 € |
| Kinder bis zu 3 Jahren, schlafen mit Eltern | gratis | Vollpension | 10,00 € |
| Kinder ab 3 bis 7 Jahren im Zimmer mit Eltern | 50 % | Kinderbett | 5,00 € |
| Kinder ab 7 bis 12 Jahren mit 2 Erwachsene | 40 % | Silvesterfeier | 51,00 € |
| Kinder ab 3 bis 12 Jahren im eigenem Zimmer | 30 % | Aufenthalt bis zu 3 Nächte | 20 % |
| Kinder ab 3 bis 5 Jahren schlafen mit Eltern | 12,00 € | Kurtaxe | 1,01 € |
Nachlässe an der Rezeption für Zahlung mit Bargeld |
|||
| Klicken Sie hier für Übersicht der Preisliste 2012 im PDF-Format | |||