| PRECIOS PARA MEDIA PENSIÓN por PERSONA 2012 | |||
| Fecha | Media pensión por persona | ||
| 01.10.- 20.12. 05.03.- 26.04. |
36,00 € | ||
| 20.07.– 31.08. | 51,00 € | ||
| 03.01 – 04.03. 27.04. – 19.07. 01.09 – 30.09. 21.12. – 26.12. |
44,00 € | ||
| 27.12- 02.01. | 51,00 € | ||
| DESCUENTOS | SUPLEMENTOS | ||
| Bed & breakfast | 4,00 € | Habitación individual | 15,00 € |
| Niños hasta los 3 años, durmiendo con los padres | gratis | Pensión completa | 10,00 € |
| Niños hasta los 7 años, si duermen con dos adultos en la cama sofá | 50 % | Cuna | 5,00 € |
| Niños hasta los 12 años, si duermen con dos adultos en la cama sofá | 40 % | Cena de Nochevieja | 51,00 € |
| Niños de 3 a 12 años en su habitación (familiar o doble) | 30 % | Suplemento para una estación de menor a 3 noches | 20 % |
| Niños de 3 a 5 años sin cama (sólo comida) | 12,00 € | Tasa hotelera | 1,01 € |
Descuentos en la recepción para pagos en efectivo |
|||
| Precios 2011 en PDF | |||