| TARIFS DE LA DEMI-PENSION PAR PERSONNE EN 2012 (Valable du 01.12.2011) | |||
| Date | Demi-pension par personne | ||
| 01.10.- 20.12. 05.03.- 26.04. |
36,00 € | ||
| 20.07.– 31.08. | 51,00 € | ||
| 03.01 – 04.03. 27.04. – 19.07. 01.09 – 30.09. 21.12. – 26.12. |
44,00 € | ||
| 27.12- 02.01. | 51,00 € | ||
| REMISES | SUPPLÉMENTS | ||
| Bed & breakfast | 4,00 € | Chambre simple | 15,00 € |
| Enfants jusqu’à 3 ans s'ils dorment avec leurs parents | gratis | Pension complète | 10,00 € |
| Enfants jusqu'à 7 ans s'ils dorment avec leurs parents (lit supplémentaire) | 50 % | Lit d'enfant | 5,00 € |
| Enfants jusqu'à 12 ans s'ils dorment avec leurs parents (Lit supplémentaire) | 40 % | Dîner de fin d'année | 51,00 € |
| Enfants de 3 ans jusqu' à 12 ans s'ils dorment avec leurs parents (chambre familiale ou double) | 30 % | Nuitée jusqu'a 3 nuits | 20 % |
| Enfants jusqu' 3 ans a 5 ans s'ils dorment avec leurs parents (repas uniquement) | 12,00 € | Taxe de séjour | 1,01 € |
Remises en cas de paiement en espèces à la reception |
|||
| Cliquez ici pour voir la liste de prix 2012 au format PDF | |||