| 2012 PREZZI MEZZA PENSIONE (A PERSONA) | |||
| Data | Mezza pensione/persona | ||
| 01.10.- 20.12. 05.03.- 26.04. |
36,00 € | ||
| 20.07.– 31.08. | 51,00 € | ||
| 03.01 – 04.03. 27.04. – 19.07. 01.09 – 30.09. 21.12. – 26.12. |
44,00 € | ||
| 27.12- 02.01. | 51,00 € | ||
| SCONTI | SUPPLEMENTI | ||
| Pernottamento con colazione | 4,00 € | Camera singola | 15,00 € |
| Bambini fino a 3 anni - dormono con i genitori | gratis | Pensione complete | 10,00 € |
| Bambini da 3 a 7 anni se dormono con parenti | 50 % | Lettino per bambini | 5,00 € |
| Bambini da 7 a 12 anni se dormono con parenti | 40 % | Cenone Di Capodanno | 51,00 € |
| Bambini da 3 a 12 anni in camera sua | 30 % | Soggiorno meno di 3 notti | 20 % |
| Bambini da 3 a 5 anni con genitori | 12,00 € | Tassa turistica | 1,01 € |
Sconti alla reception per pagamento in contanti |
|||
| Clicca qui per vedere il listino prezzi 2012 in format PDF | |||