| CENIK POLPENZIONA NA OSEBO 2012 | |||
| Datum | Polpenzion na osebo | ||
| 01.10.- 20.12. 05.03.- 26.04. |
36,00 € | ||
| 20.07.– 31.08. | 51,00 € | ||
| 03.01 – 04.03. 27.04. – 19.07. 01.09 – 30.09. 21.12. – 26.12. |
44,00 € | ||
| 27.12- 02.01. | 51,00 € | ||
| POPUSTI (dnevno) | DOPLAČILA (dnevno) | ||
| Nočitev z zajtrkom | 4,00 € | Enoposteljna soba | 15,00 € |
| Otroci do 3. leta, če spijo s starši | gratis | Polni penzion | 10,00 € |
| Otroci od 3. do 7. leta v sobi z 2 odraslima (fotelj) | 50 % | Otroška posteljica | 5,00 € |
| Otroci od 7. do 12. leta v sobi z 2 odraslima (fotelj) | 40 % | Novoletna večerja | 51,00 € |
| Otroci od 3. do 12. leta v svoji sobi | 30 % | Nočitev do 3 noči | 20 % |
| Otroci od 3. do 5. leta starosti brez ležišča (samo prehrana) | 12,00 € | Tur.taksa | 1,01 € |
Popusti na recepciji za gotovinsko plačilo |
|||
| Kliknite tu za ogled cenika 2012 v PDF obliki | |||